Esta tabla recoge las fallas que el proyecto ha visto con más frecuencia, con su síntoma visible y el primer sitio donde conviene mirar. Está pensada para consulta rápida durante una sesión, no como guía de diagnóstico completa.
Fallas comunes
Sección titulada «Fallas comunes»| Caso | Síntoma | Causas probables | Qué revisar |
|---|---|---|---|
| No hay comunicación ZMQ | No llegan datos a XR | Red no válida, servicio no iniciado, puertos no disponibles | Estado del backend, red local, puertos documentados |
| XR no recibe datos | Paneles vacíos o sin actualización | Suscripción inactiva, endpoint incorrecto | Configuración de endpoint, estado de tópicos |
| Robot no se mueve | Comando recibido sin acción física | Puente de control incompleto, firmware no ejecutando | Estado del ESP32-C3, alimentación, enlace de control |
| Un motor no responde | Movimiento parcial | Módulo embebido o conexión física | Cableado, módulo, señales de salida |
| ESP32-C3 no ejecuta firmware | Sin respuesta del módulo | Firmware ausente o despliegue incorrecto | Método de carga y arranque |
| Computadora no detecta dispositivo | Sensor/control no visible | Conexión física o driver | Puerto físico, enlace USB, estado del módulo |
| Movimiento físico no coincide con el virtual | Acción inconsistente | Mapeo parcial o falta de calibración | Configuración de control y referencias espaciales |
| Respuesta irregular o retraso | Control inestable | Carga de sistema, red o sincronización | Estado de red y consumo de recursos |
Diagnóstico detallado — pendiente
Sección titulada «Diagnóstico detallado — pendiente»Faltan dos piezas que el proyecto original ya identificaba: los procedimientos de diagnóstico con comandos concretos por subsistema, y un registro histórico de las fallas ya resueltas. Ninguna de las dos se redactó para este sitio, porque exigen experiencia de operación que no está documentada en ningún lado.